<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Schneekatastrophe 2019 in den Bergen	</title>
	<atom:link href="https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/</link>
	<description>Leidenschaft. Emotion. Wetter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2019 17:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: janwettert		</title>
		<link>https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 17:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1531#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-73&quot;&gt;Monika&lt;/a&gt;.

Hallo Monika. Vielen Dank für deinen Kommentar und die Info. Ja, schon erstaunlich. Immer noch Schnee im Juli! Und das auf &quot;nur&quot; 2.200 m.
Aber: Erwärmung heißt auch immer erstmal mehr Niederschlag, da warme Luft tendenziell mehr Feuchtigkeit speichern kann.
Und im Hochgebirge fällt das halt als Schnee...
Übrigens: tolle Website!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-73">Monika</a>.</p>
<p>Hallo Monika. Vielen Dank für deinen Kommentar und die Info. Ja, schon erstaunlich. Immer noch Schnee im Juli! Und das auf &#8222;nur&#8220; 2.200 m.<br />
Aber: Erwärmung heißt auch immer erstmal mehr Niederschlag, da warme Luft tendenziell mehr Feuchtigkeit speichern kann.<br />
Und im Hochgebirge fällt das halt als Schnee&#8230;<br />
Übrigens: tolle Website!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Monika		</title>
		<link>https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monika]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1531#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[Ich war letzte Woche in Graubünden auf 2200m Höhe, auch da sind immer wieder größere Schneefelder, die normalerweise im Juli schon alle geschmolzen sind. Es ist schon paradox, Erderwärmung und andererseits Schnee in Massen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war letzte Woche in Graubünden auf 2200m Höhe, auch da sind immer wieder größere Schneefelder, die normalerweise im Juli schon alle geschmolzen sind. Es ist schon paradox, Erderwärmung und andererseits Schnee in Massen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: janwettert		</title>
		<link>https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 18:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1531#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-39&quot;&gt;MARIA Utta&lt;/a&gt;.

Hallo Maria, Danke! Wahrscheinlich ist diese Schneehütte schon gar nicht mehr zu sehen... Liebe Grüße Jan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-39">MARIA Utta</a>.</p>
<p>Hallo Maria, Danke! Wahrscheinlich ist diese Schneehütte schon gar nicht mehr zu sehen&#8230; Liebe Grüße Jan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MARIA Utta		</title>
		<link>https://www.janwettert.de/schneekatastrophe/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIA Utta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 13:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1531#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Toll erklärt mit einer wunderschönen Schneehüttr! Immer wieder ein Vergnügen. Danke in Gruß m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toll erklärt mit einer wunderschönen Schneehüttr! Immer wieder ein Vergnügen. Danke in Gruß m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
