<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>föhn &#8211; Jan wettert &#8211; Alles rund ums Wetter</title>
	<atom:link href="https://www.janwettert.de/tag/foehn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.janwettert.de</link>
	<description>Leidenschaft. Emotion. Wetter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2019 12:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Spätherbst 2019 mit Nebel und Föhn</title>
		<link>https://www.janwettert.de/spaetherbst-2019/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/spaetherbst-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 12:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[föhn]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[nebel]]></category>
		<category><![CDATA[nordwestwetterlage]]></category>
		<category><![CDATA[spätherbst]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtstauwettter]]></category>
		<category><![CDATA[weiße weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2161</guid>

					<description><![CDATA[Der November 2019 ist ein klassischer Spätherbst-Monat. Nur eine kurze wechselhafte Phase. Überwiegend aber Nebel im Flachland und Sonne in den Bergen. Durch eine Südströmung entstand starker Föhn an den Alpen. Und der jährliche Wintereinbruch Ende November? Er verschiebt sich wohl erst in den Dezember. Ist das ein Anzeichen für ein bestimmtes Wetter-Ereignis? Der Spätherbst ist langweilig Hochdruck im Herbst.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/spaetherbst-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldener Oktober und das Spiel mit dem Hochnebel</title>
		<link>https://www.janwettert.de/goldener-oktober/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/goldener-oktober/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[blauer himmel]]></category>
		<category><![CDATA[föhn]]></category>
		<category><![CDATA[goldener oktober]]></category>
		<category><![CDATA[herbstsonne]]></category>
		<category><![CDATA[hochnebel]]></category>
		<category><![CDATA[kalte luft]]></category>
		<category><![CDATA[wolkendecke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[Update 2019: Der Oktober 2019 ist geprägt durch eine Westwindwetterlage. Der goldene Oktober fand aber dennoch statt. Auch wenn es nur für einen Tag war. Am 01. Oktober herrschte Föhn in den Alpen. Dadurch entstand dann doch ein Bild, wie wir es kennen: Das war ja klar! Erst ein wunderschöner Frühling. Dann der sonnenscheinreiche Sommer. Es folgte ein makelloser Altweibersommer. Und]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/goldener-oktober/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
