<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eisheilige &#8211; Jan wettert &#8211; Alles rund ums Wetter</title>
	<atom:link href="https://www.janwettert.de/tag/eisheilige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.janwettert.de</link>
	<description>Leidenschaft. Emotion. Wetter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2020 17:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Corona Sommer 2020</title>
		<link>https://www.janwettert.de/corona-sommer-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 17:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[eisheilige]]></category>
		<category><![CDATA[schafskälte]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Spätsommer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2365</guid>

					<description><![CDATA[Der Corona Sommer ist zu Ende. Nach einem sonnigen Frühjahr auch ein langer heißer Sommer? So dachte man. Und hofften viele. Raus aus dem negativen Strudel. Rein in den See. Konnte man auch. Zwar nicht so oft wie in den Vorjahren, aber der August brachte Sonne und Hitze. Sogar eine Hitzewelle. Aber bis dahin gab es einige Wetter-Ereignisse zu überstehen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisheilige 2019 &#8211; Anfang und Mitte Mai</title>
		<link>https://www.janwettert.de/eisheilige-2019/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/eisheilige-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 13:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[eisheilige]]></category>
		<category><![CDATA[eisheiligen]]></category>
		<category><![CDATA[kaltfront]]></category>
		<category><![CDATA[nachtfrost]]></category>
		<category><![CDATA[polarluft]]></category>
		<category><![CDATA[postfrontale subsidenz]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[Eisheilige 2019. Das sind beginnend mit dem 12. Mai Pankratius, Servatius, Bonifatius und die kalte Sophie. In Norddeutschland zählt auch noch der 11. Mai Mamertus dazu. In diesen Nächten ist fast jährlich die Gefahr für Nachtfröste noch einmal sehr hoch. Auch in diesem Jahr. Doch die klassische Wetterlage der Eisheiligen fand bereits schon Anfang Mai statt. Kalte Polarluft brachte Schnee]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/eisheilige-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisheilige &#8211; fallen 2018 aus</title>
		<link>https://www.janwettert.de/eisheilige/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/eisheilige/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 11:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[eisheilige]]></category>
		<category><![CDATA[klare nacht]]></category>
		<category><![CDATA[nachtfrost]]></category>
		<category><![CDATA[singularität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1144</guid>

					<description><![CDATA[Immer wiederkehrendes Wetterphänomen Vom 12. Mai bis zum 15. Mai kommt es zu einem der bekanntesten Wetterphänomenen &#8211; den Eisheiligen. Eisheilige? Das sind: Pankratius, Servatius, Bonifatius und die Kalte Sophie. In Norddeutschland wird auch noch der 11. Mai, Mamertus hinzugezählt. Mitte Mai ist rein statistisch die Nachtfrostgefahr ein letztes Mal noch gegeben. Nicht schön für die Natur, Blüten und Landwirtschaft,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/eisheilige/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
