<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aprilwetter &#8211; Jan wettert &#8211; Alles rund ums Wetter</title>
	<atom:link href="https://www.janwettert.de/tag/aprilwetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.janwettert.de</link>
	<description>Leidenschaft. Emotion. Wetter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 19:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Aprilwetter 2020</title>
		<link>https://www.janwettert.de/aprilwetter-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 19:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[aprilwetter]]></category>
		<category><![CDATA[atltantiktief]]></category>
		<category><![CDATA[omega wetterlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Von Ausfall bis Omega. Die Dauer eines Tiefdruckgebietes von Amerikas Ostküste bis Europa. Die Kirschblüte während Corona. Viele Ausweichthemen im neuen Beitrag. Denn, eins blieb völlig aus. Das klassische Aprilwetter 2020. Nichts ist so, wie es einmal war. Der April 2020 zeigte dies auch beim Wetter. Aprilwetter 2020 ein Totalausfall Was waren das für Zeiten. April, April: Der weiß nicht,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprilwetter 2019 bereits im März</title>
		<link>https://www.janwettert.de/aprilwetter-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 14:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[aprilwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschblüte]]></category>
		<category><![CDATA[nachtfröste]]></category>
		<category><![CDATA[skandinavienhoch]]></category>
		<category><![CDATA[warmes Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wechselhaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[Klassisches Aprilwetter bietet alles, was das Wetterherz höher schlagen lässt. Erst sonnig, warme Tage. Dann mächtige Quellwolken mit Schnee und Graupel bis ins Flachland. Dann wieder warm. Dazu noch Wind und Gewitter. Das Aprilwetter 2019 kommt diesmal leider mit weniger Emotion aus. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber warum ist das Aprilwetter eigentlich so wechselhaft? Der März ist der neue April]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprilwetter ist voller Emotion</title>
		<link>https://www.janwettert.de/aprilwetter/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/aprilwetter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 14:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[aprilwetter]]></category>
		<category><![CDATA[azorenhochableger]]></category>
		<category><![CDATA[gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[graupelschauer]]></category>
		<category><![CDATA[schauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1112</guid>

					<description><![CDATA[Fehlt was? Das Aprilwetter bietet die ganze Palette Sonne, Sommer, Sturm, normaler Regen, Starkregen, Hochwasser, Gewitter, Hagel, Graupel, Schnee&#8230; Irgendwas vergessen? Der April weiß nicht, was er will. Ich finde er weiß es ziemlich genau, denn in keinem anderen Wettermonat werden alle möglichen Wetter-Varianten in so kurzer Zeit sichtbar. Ganz nach meinem Geschmack. Aber warum ist das nur im April]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/aprilwetter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühling? Keine Spur</title>
		<link>https://www.janwettert.de/fruehling/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/fruehling/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[aprilwetter]]></category>
		<category><![CDATA[frühlingswetter]]></category>
		<category><![CDATA[kalte luftmassen]]></category>
		<category><![CDATA[märzwinter]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[Der März kann sich nicht entscheiden &#8211; Frühling oder tiefster Winter Der April, der weiß nicht was er will&#8230; Tja und der März scheinbar auch nicht. Die Tage sind nun länger als die Nächte. Am Sonntag werden die Uhren umgestellt. Somit wird es bis abends um 20 Uhr hell sein. Doch vom Frühling fehlt jede Spur. Woran liegt es? Und]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/fruehling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
