<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5b wetterlage &#8211; Jan wettert &#8211; Alles rund ums Wetter</title>
	<atom:link href="https://www.janwettert.de/tag/5b-wetterlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.janwettert.de</link>
	<description>Leidenschaft. Emotion. Wetter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2021 16:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Sommerbeginn 2021 &#8211; regenreich</title>
		<link>https://www.janwettert.de/sommerbeginn-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 16:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[5b wetterlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[regenreich]]></category>
		<category><![CDATA[sommer 2021]]></category>
		<category><![CDATA[sommerbeginn 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Spätsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Vb Wetterlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2484</guid>

					<description><![CDATA[Wie vermutet, lief das Frühjahr und der Sommerbeginn 2021 anders als in den letzten Jahren. Bis auf eine kurze Hitzewelle im Juni war es durchwachsen und nur mäßig warm. Dazu kamen immer wieder kräftige Niederschläge. Anfang Juli sorgte ein kräftiges Tief für bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter. Ausgerechnet in den sonst so trockenen Regionen in der Mitte Deutschlands.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.janwettert.de/wp-content/uploads/2021/07/Wetterlage-am-09.07.2021.mp4" length="14791091" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Schneeschauer und Vb Wetterlage im Februar</title>
		<link>https://www.janwettert.de/schneeschauer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 07:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[5b wetterlage]]></category>
		<category><![CDATA[italientief]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[schneeschauer]]></category>
		<category><![CDATA[wintergewitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[Schneeschauer statt Frühlingsluft Lichtmeß am 02.02. ist vorbei. Man merkt es nun täglich. Die Sonne gewinnt nicht nur an potenzieller Scheindauer, sondern auch an Kraft. Diese zunehmende Sonnenkraft ist aber nicht unbedingt ein Garant für Frühlingswärme. Dicke Schneeschauer, teils mit Blitz und Donner finden gerade im Februar in regelmäßiger Zielsicherheit Mitteleuropa. Ja und aus Süden kommt doch Sonne und Wärme,]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
