<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan wettert &#8211; Alles rund ums Wetter</title>
	<atom:link href="https://www.janwettert.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.janwettert.de</link>
	<description>Leidenschaft. Emotion. Wetter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2021 09:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Weiße Weihnachten 2021</title>
		<link>https://www.janwettert.de/weisse-weihnachten-2021/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/weisse-weihnachten-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 08:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Luftmassengrenze]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[weiße weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[Weiße Weihnachten 2021? Wie soll das gehen? Wochenlang neblig-trüb und eher mild. Kein Frost, kein Schnee weit und breit bis zum vierten Advent. Doch es kommt, wie es kommen muss. Eine Luftmassengrenze bahnt sich an. Wie so häufig um Weihnachten herum. Es wird spannend. Richtig spannend. Weihnachtstauwetter oder Winter-Wunderland. Dazwischen wird es dieses Jahr nichts geben. Wo stehen die Chancen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/weisse-weihnachten-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommerbeginn 2021 &#8211; regenreich</title>
		<link>https://www.janwettert.de/sommerbeginn-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 16:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[5b wetterlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[regenreich]]></category>
		<category><![CDATA[sommer 2021]]></category>
		<category><![CDATA[sommerbeginn 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Spätsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Vb Wetterlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2484</guid>

					<description><![CDATA[Wie vermutet, lief das Frühjahr und der Sommerbeginn 2021 anders als in den letzten Jahren. Bis auf eine kurze Hitzewelle im Juni war es durchwachsen und nur mäßig warm. Dazu kamen immer wieder kräftige Niederschläge. Anfang Juli sorgte ein kräftiges Tief für bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter. Ausgerechnet in den sonst so trockenen Regionen in der Mitte Deutschlands.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.janwettert.de/wp-content/uploads/2021/07/Wetterlage-am-09.07.2021.mp4" length="14791091" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Frühling 2021 &#8211; kalt und trocken</title>
		<link>https://www.janwettert.de/fruehling-2021-kalt-und-trocken/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/fruehling-2021-kalt-und-trocken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 07:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[wetterlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2456</guid>

					<description><![CDATA[Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. So war das früher. Und 2021. Sind wir gar nicht mehr gewohnt. In den letzten Jahren waren die Monate März und April schon sehr warm. Der Mai bereits ein Sommermonat. Der Frühling 2021 war allerdings kalt und trocken. Trotz Klimawandel Rekordkälte im April passt das zusammen? Frühling 2021 &#8211; der April macht]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/fruehling-2021-kalt-und-trocken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiße Weihnachten? Wohl nicht in diesem Jahr</title>
		<link>https://www.janwettert.de/weisse-weihnachten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtstauwetter]]></category>
		<category><![CDATA[weiße weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=36</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es weiße Weihnachten oder kommt doch wieder das Weihnachtstauwetter? Auch 2019 gab es keine weiße Weihnachten. Mehr dazu in meinem neuen Beitrag. Und zum letzten Jahr gibt es hier die Infos: Weisse Weihnachten 2018. Weiße Weihnachten wohl unwahrscheinlich. Leider. Das Fest nähert sich, die Spannung steigt, bald ist Weihnachten! Und jedes Jahr aufs Neue stellt sich jeder von uns]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winter 2021</title>
		<link>https://www.janwettert.de/winter-2021/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/winter-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Eisregen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Luftmassengrenze]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[schneekatastrophe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[Endlich konnte man wieder eine Jahreszeit erkennen. Im Winter 2021 fiel tatsächlich bis ins Flachland Schnee. Ein Jahr zuvor noch ein Totalausfall, konnte man wenigstens für ein paar Januartage Schnee sogar im Flachland genießen. Viele nasskalte, trübe Tage mit häufigen Niederschlägen und Temperaturen knapp über null Grad. Doch Dann. Anfang Februar. Ein großes Wetter-Ereignis. Eine massive Luftmassengrenze. Trüb, kühl und]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/winter-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiße Weihnachten 2020 &#8211; Jetzt oder nie!</title>
		<link>https://www.janwettert.de/weisse-weihnachten-2020/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/weisse-weihnachten-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 10:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtstauwetter]]></category>
		<category><![CDATA[weiße weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[Alles ist anders im Jahr 2020. Unser gesamtes Leben wurde durch eine Pandemie auf den Kopf gestellt. Liebgewonnenen Rituale fanden nicht mehr statt oder mussten mit AHA-Regeln neu konzipiert werden. Doch ein was änderte sich nicht. Das Wetterjahr 2020 fand zu alten Mustern zurück. Sogar die fast verschwundene Westwetterlage kam oft vor. Doch jetzt? Endet das Wetterjahr mit einem fulminanten]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/weisse-weihnachten-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona Sommer 2020</title>
		<link>https://www.janwettert.de/corona-sommer-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 17:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[eisheilige]]></category>
		<category><![CDATA[schafskälte]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Spätsommer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2365</guid>

					<description><![CDATA[Der Corona Sommer ist zu Ende. Nach einem sonnigen Frühjahr auch ein langer heißer Sommer? So dachte man. Und hofften viele. Raus aus dem negativen Strudel. Rein in den See. Konnte man auch. Zwar nicht so oft wie in den Vorjahren, aber der August brachte Sonne und Hitze. Sogar eine Hitzewelle. Aber bis dahin gab es einige Wetter-Ereignisse zu überstehen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprilwetter 2020</title>
		<link>https://www.janwettert.de/aprilwetter-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 19:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[aprilwetter]]></category>
		<category><![CDATA[atltantiktief]]></category>
		<category><![CDATA[omega wetterlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Von Ausfall bis Omega. Die Dauer eines Tiefdruckgebietes von Amerikas Ostküste bis Europa. Die Kirschblüte während Corona. Viele Ausweichthemen im neuen Beitrag. Denn, eins blieb völlig aus. Das klassische Aprilwetter 2020. Nichts ist so, wie es einmal war. Der April 2020 zeigte dies auch beim Wetter. Aprilwetter 2020 ein Totalausfall Was waren das für Zeiten. April, April: Der weiß nicht,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostwetterlage im März</title>
		<link>https://www.janwettert.de/ostwetterlage-im-maerz/</link>
					<comments>https://www.janwettert.de/ostwetterlage-im-maerz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 21:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ostwetterlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[Was für eine Zeit. In der es schwierig ist, einen klaren Verstand zu behalten. Es gibt nur ein Thema. Wie viele Infizierte des Coronavirus gibt es heute? Wie lange dauert die Ausgangssperre? Behalte ich meinen Job? Das Thema Wetter spielt in diesen Tagen eine untergeordnete Rolle. Oder ist das Wetter doch entscheidend im Kampf gegen das Virus? Ostwetterlage im März]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janwettert.de/ostwetterlage-im-maerz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sturm im Februar 2020 und kein Ende</title>
		<link>https://www.janwettert.de/sturm-im-februar-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[janwettert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[orkan]]></category>
		<category><![CDATA[orkanböen]]></category>
		<category><![CDATA[Orkantief Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[sturm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janwettert.de/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[Orkantief Sabine sorgte für Chaos. Der Sturm entwurzelte viele Bäume. Schulausfall. Der Bahnverkehr wurde deutschlandweit eingestellt. Ein Tief jagt das nächste. Dazwischen ist es kurz ruhig und frühlingshaft mild. Vom Winter keine Spur. Sturm im Februar 2020 und kein Ende Immer am Wochenanfang. Der nächste Sturm. Im wöchentlichen Rhythmus jagen derzeit Sturmtiefs über Europa hinweg. Zum Ende der Woche beruhigt]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
